
žeriavy Cattaneo CM60B
| Samo skladací žeriav | Cattaneo |
| Model | CM60B |
| Volt | 230 / 400 |
| Rok výroby | 2100 |
| Pozinkovane | Áno |
| Rameno m. | 15,0 |
| Nosnosť Kg. | 600 / 1200 |
| Výška m. | 14,4 / 19,9 |
| Káblový ovládač | Áno |
| Manuál | Áno |
| Certifikát CE | Áno |
| Cena €. | Informácie |

žeriavy Cattaneo CM 75S4
Pdf downlad
| Samo skladací žeriav | Cattaneo |
| Model | CM 75S4 |
| Volt | 400 |
| Rok výroby | 2004 |
| Pozinkovane | Áno |
| Rameno m. | 36 |
| Nosnosť Kg. | 100 / 3000 |
| Výška m. | 22 / 31 |
| Káblový ovládač | Áno |
| Manuál | Áno |
| Certifikát CE | Áno |
| Cena €. | Informácie |

žeriavy Cattaneo CM 82
Pdf downlad
| Samo skladací žeriav | Cattaneo |
| Model | CM 82 |
| Volt | 400 |
| Rok výroby | 2001 |
| Pozinkovane | Áno |
| Rameno m. | 31 |
| Nosnosť Kg. | 1000 / 4000 |
| Výška m. | 21 / 27 |
| Káblový ovládač | Áno |
| Manuál | Áno |
| Certifikát CE | Áno |
| Cena €. | Informácie |

žeriavy RAIMONDI ER 240
Pdf download
| Vežové žeriavy | RAIMONDI |
| Model | ER 240 |
| Rok výroby | 2004 |
| Rameno m. | 70 |
| Nosnosť Kg. | 2800 / 14000 |
| Výška m. | 60 |
| Káblový ovládač | Áno |
| Diaľkové ovládanie | Áno |
| Manuál | Áno |
| Certifikát CE | Áno |
| Cena €. | Informácie |

žeriavy Cattaneo CM73
| Samo skladací žeriav | Cattaneo |
| Model | CM73 |
| Rok výroby | 2005 |
| Pozinkovane | Áno |
| Rameno m. | 21,0 |
| Nosnosť Kg. | 650 / 1500 |
| Výška m. | 18,2 / 27,0 |
| Káblový ovládač | Áno |
| Diaľkové ovládanie | Áno |
| Manuál | Áno |
| Certifikát CE | Áno |
| Cena €. | Informácie |

žeriavy Cattaneo CM78A
| Samo skladací žeriav | Cattaneo |
| Model | CM78A |
| Rok výroby | 2006 |
| Pozinkovane | Áno |
| Rameno m. | 28,0 |
| Nosnosť Kg. | 900 / 2200 |
| Výška m. | 19,5 / 23,7 |
| Káblový ovládač | Áno |
| Diaľkové ovládanie | Áno |
| Manuál | Áno |
| Certifikát CE | Áno |
| Cena €. | Informácie |

žeriavy Cattaneo CM74A
| Samo skladací žeriav | Cattaneo |
| Model | CM74A |
| Rok výroby | 2001 |
| Rameno m. | Áno |
| Rameno m. | 30,0 |
| Nosnosť Kg. | 800 / 2200 |
| Výška m. | 20,2 / 27,4 |
| Káblový ovládač | Áno |
| Diaľkové ovládanie | Áno |
| Manuál | Áno |
| Certifikát CE | Áno |
| Cena €. | Informacie |

žeriavy Terex-Comedil GTS 511
| Vežové žeriavy | Terex-Comedil |
| Model | GTS 511 |
| Rok výroby | 1999 |
| Rameno m. | 51,0 |
| Nosnosť Kg. | 1000 / 3000 |
| Výška m. | 31.5 |
| Káblový ovládač | Áno |
| Diaľkové ovládanie | Áno |
| Manuál | Áno |
| Certifikát CE | Áno |
| Cena €. | Informácie |

žeriavy Terex-Comedil CT 602
| Vežové žeriavy | Terex-Comedil |
| Model | CT 602 AWL |
| Rok výroby | 2000 |
| Rameno m. | 60,0 |
| Nosnosť Kg. | 1700 / 8000 |
| Výška m. | 38,5 |
| Káblový ovládač | Áno |
| Diaľkové ovládanie | Áno |
| Manuál | Áno |
| Certifikát CE | Áno |
| Cena €. | Informácie |

žeriavy SAEZ
Pdf downloadhttp://TLS658
| Vežové žeriavy | SAEZ |
| Model | TLS 658 |
| Rok výroby | 2007 |
| Rameno m. | 60,0 |
| Nosnosť Kg. | 2000 / 8000 |
| Výška m. | 50 |
| Káblový ovládač | Áno |
| Diaľkové ovládanie | Áno |
| Manuál | Áno |
| Certifikát CE | Áno |
| Cena €. | Informácie |
Lešenie kompletne s doplnkami, pozinkovane
| Rok výroby | 2015 |
| Mq. | 1000 |
| Cena €. | Informácie |
Debnenie Faresin kompletne s doplnkami.
| Rok výroby | 2018 |
| Mq. | 430 |
| Cena €. | 140/mq |
Debnenie ULMA kompletne s doplnkami.
| Rok výroby | 2017 |
| Mq. | 600 |
| Cena €. | 160/mq |